
卡拉路夫
FKKraluvDvur
球队市值:25000
所属联赛 | : | 捷丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卡拉路夫(英文名:FKKraluvDvur,粤语名:卡拉路夫), 是捷丙联赛的一支足球俱乐部,当前卡拉路夫的市值为:25000,卡拉路夫共有球员33人,外籍球员2人,我们将为你实时更新卡拉路夫赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-13 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-13 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-05-20 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-11-28 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-10-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2001-01-25 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-02-22 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1993-05-06 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1997-03-20 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2002-08-15 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-02-03 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1992-02-14 | 189 | 93 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-09-25 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-12-25 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-03-23 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-12-18 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-05-20 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-01-25 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1987-02-17 | 180 | 70 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1990-02-17 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1996-08-18 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1998-02-03 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1993-06-14 | 192 | 84 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1991-02-18 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1992-04-29 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1997-06-30 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1998-03-28 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1999-07-05 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1989-12-21 | 184 | 81 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1989-08-20 | 183 | 80 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1992-05-30 | 177 | 67 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1991-05-31 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1992-04-29 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1997-05-02 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1990-10-20 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2002-06-21 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2003-06-19 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-02-07 | 卡拉路夫 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 卡拉路夫 | 已签约 | ||
2022-08-11 | 波达卡FAB | 已签约 | ||
2021-07-28 | 卡拉路夫 | 已签约 | ||
2020-08-14 | 索科洛夫 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 普利布兰U19 | 已签约 | ||
2018-07-17 | 多马日利采 | 转会 | ||
2018-02-21 | 塔波斯科 | 已签约 | ||
2017-07-21 | 索科洛夫 | 转会 | ||
2017-07-17 | 卡拉路夫 | 已签约 | ||
2016-09-08 | 索科洛夫 | 租借 | ||
2016-02-15 | 维拉斯姆 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 利夫尼斯 | 转会 | ||
2014-08-01 | 杜库拉B队 | 已签约 | ||
2013-08-12 | 杜库拉B队 | 租借 | ||
2012-12-31 | 维拉斯姆 | 租借结束 | ||
2012-08-16 | 多瑙斯特雷达 | 转会 | ||
2012-08-01 | 普日布拉姆 | 租借 | ||
2012-07-27 | 布拉格斯拉维亚B队 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 波希米亚1905 | 转会 | ||
2011-08-01 | 卡列度 | 转会 | ||
2011-07-28 | 比尔森胜利 | 已签约 | ||
2010-06-30 | 渥恩斯多夫 | 租借结束 | ||
2010-06-30 | 维拉斯姆 | 租借结束 | ||
2010-01-01 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 卡列度 | 租借 | ||
2009-07-17 | 比尔森胜利B队 | 租借 | ||
2009-07-01 | 维拉斯姆 | 租借结束 | ||
2009-01-01 | 卡列度 | 租借 | ||
2008-07-01 | 比尔森胜利U19 | 已签约 | ||
2008-06-30 | 维拉斯姆 | 租借结束 | ||
2008-01-01 | 卡列度 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-28 | 波达卡FAB | 已签约 | ||
2020-08-14 | 卡拉路夫 | 已签约 | ||
2020-08-14 | 卡拉路夫 | 已签约 | ||
2018-02-21 | 卡拉路夫 | 已签约 | ||
2017-07-21 | 多马日利采 | 转会 | ||
2017-07-17 | 塔波斯科 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 索科洛夫 | 租借结束 | ||
2016-07-29 | 卡拉路夫 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 普利布兰U19 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 利夫尼斯 | 转会 | ||
2014-08-01 | 维拉斯姆 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 杜库拉B队 | 租借结束 | ||
2012-12-31 | 普日布拉姆 | 租借结束 | ||
2012-08-01 | 维拉斯姆 | 租借 | ||
2012-07-27 | 杜库拉B队 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 普日布拉姆 | 转会 | ||
2011-08-01 | 多瑙斯特雷达 | 转会 | ||
2011-07-28 | 索科洛夫 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 波希米亚1905 | 转会 | ||
2010-06-30 | 比尔森胜利B队 | 租借结束 | ||
2010-06-30 | 卡列度 | 租借结束 | ||
2010-01-01 | 渥恩斯多夫 | 租借 | ||
2010-01-01 | 布拉格斯拉维亚B队 | 已签约 | ||
2009-07-17 | 维拉斯姆 | 租借 | ||
2009-07-01 | 索科洛夫 | 转会 | ||
2009-07-01 | 卡列度 | 租借结束 | ||
2009-01-01 | 维拉斯姆 | 租借 | ||
2008-07-01 | 比尔森胜利B队 | 已签约 | ||
2008-06-30 | 卡列度 | 租借结束 | ||
2008-01-01 | 维拉斯姆 | 租借 | ||
2006-07-01 | 卡列度 | 转会 | ||
2006-07-01 | 比尔森胜利U19 | 已签约 |