
波希米亚人1905B队
Bohemians1905B
球队市值:125000
所属联赛 | : | 捷丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 波希米亚人1905B队(英文名:Bohemians1905B,粤语名:波希米亚人1905B队), 是捷丙联赛的一支足球俱乐部,当前波希米亚人1905B队的市值为:125000,波希米亚人1905B队共有球员42人,外籍球员33人,我们将为你实时更新波希米亚人1905B队赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 柏林联合 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 柏林联合 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-29 | 柏林联合 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 云达不莱梅 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 柏林联合 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 圣保利 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 柏林联合 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林联合 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 柏林联合 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 奥格斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 斯图加特 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 柏林联合 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 霍芬海姆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 汉堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 门兴 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 柏林联合 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 弗赖堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 柏林联合 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 海登海姆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 柏林联合 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 柏林联合 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 美因茨 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 柏林联合 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 柏林联合 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 柏林联合 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-29 | 柏林联合 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 云达不莱梅 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 柏林联合 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 圣保利 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 柏林联合 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林联合 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 柏林联合 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 奥格斯堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 斯图加特 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 柏林联合 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 霍芬海姆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 汉堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 门兴 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 柏林联合 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 弗赖堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 柏林联合 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 海登海姆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 柏林联合 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 柏林联合 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 美因茨 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 柏林联合 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-01-12 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2002-06-10 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-10-01 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2002-01-12 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2002-06-10 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-03-11 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-10-11 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2000-08-12 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1988-02-13 | 176 | 72 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1995-01-07 | 197 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2004-01-13 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2002-04-04 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1999-01-19 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 2003-02-04 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2003-07-28 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2003-06-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2003-12-13 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 2003-05-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 2003-03-19 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 2003-01-20 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 2003-03-19 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 2003-02-04 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 2004-07-11 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 2005-11-23 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2001-03-07 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2005-11-23 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-02-21 | 布尔诺 | 已签约 | ||
2024-01-18 | 奥林莫斯U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 奧林莫斯U17 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 波希米亚1905 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 比尔森胜利 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 布尔诺 | 租借结束 | ||
2022-01-11 | 比尔森胜利 | 租借 | ||
2022-01-10 | 普日布拉姆 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 波希米亚人1905 U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 波希米亚人1905 U19 | 已签约 | ||
2020-08-17 | 比尔森胜利 | 已签约 | ||
2020-02-16 | 索科洛夫 | 租借结束 | ||
2019-07-06 | 比尔森胜利 | 租借 | ||
2019-06-30 | 塔波斯科 | 租借结束 | ||
2019-02-19 | 比尔森胜利 | 租借 | ||
2018-08-31 | 比尔森胜利 | 租借 | ||
2018-06-30 | 多马日利采 | 租借结束 | ||
2017-09-08 | 比尔森胜利 | 租借 | ||
2017-09-07 | 索科洛夫 | 租借结束 | ||
2017-02-12 | 比尔森胜利 | 租借 | ||
2016-12-31 | 多马日利采 | 租借结束 | ||
2016-08-01 | 比尔森胜利 | 租借 | ||
2016-07-01 | 比尔森胜利B队 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 比尔森胜利U19 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 波希米亚1905 | 租借 | ||
2006-07-01 | 波希米亚人1905 U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-02-21 | 波希米亚人1905B队 | 已签约 | ||
2024-01-18 | 波希米亚人1905B队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 奥林莫斯U19 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 波希米亚人1905B队 | 已签约 | ||
2022-08-03 | 奧林莫斯U17 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 布尔诺 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 比尔森胜利 | 租借结束 | ||
2022-01-11 | 布尔诺 | 租借 | ||
2022-01-10 | 比尔森胜利 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 波希米亚人1905B队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 波希米亚人1905B队 | 已签约 | ||
2020-08-17 | 普日布拉姆 | 已签约 | ||
2020-02-16 | 比尔森胜利 | 租借结束 | ||
2019-07-06 | 索科洛夫 | 租借 | ||
2019-06-30 | 比尔森胜利 | 租借结束 | ||
2019-02-19 | 塔波斯科 | 租借 | ||
2018-12-31 | 比尔森胜利 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 比尔森胜利 | 租借结束 | ||
2017-09-08 | 多马日利采 | 租借 | ||
2017-09-07 | 比尔森胜利 | 租借结束 | ||
2017-02-12 | 索科洛夫 | 租借 | ||
2016-12-31 | 比尔森胜利 | 租借结束 | ||
2016-08-01 | 多马日利采 | 租借 | ||
2016-07-01 | 比尔森胜利 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 比尔森胜利B队 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 比尔森胜利U19 | 已签约 | ||
2009-06-30 | 波希米亚1905 | 租借结束 | ||
2006-07-01 | 波希米亚1905 | 已签约 |